E-ticarete giriş yapan pek çok firma hem acil nakit akışını sağlamak hem de internet üzerinden satış yapma psikolojisine girebilmek için pazar yerleri de dediğimiz satış platformlarını tercih etmekte. Bu pazar yerlerinde genel çalışma yöntemi komisyon üzerine kurulu olmakla birlikte ek ücretler de talep ediliyor. Peki bu komisyon oranları ve ek ücretler ne kadar?
Gittigidiyor Hakkında
Gittigidiyor 2001 yılından beri hayatımızda olmasına karşın asıl patlamasını (bana göre) 2011 yılında eBay tarafından alınmasıyla gerçekleştirdi.
Paylaşılan rakamlara bakıldığında 16 milyon üyesi olan ve günlük yaklaşık olarak 2 milyon ziyaret alan Türkiye’nin en büyük pazaryerlerinden biri olduğunu da görebiliyoruz.
Gittigidiyor Komisyon Oranları
Eskiden daha net rakamlara sahip bir platform olan Gittigidiyor, artık standart bir oranla satış yapılan bir platform değil. Kategoriye göre değişiklik gösteren, ek ücretlerle de sürpriz yapabilen bir platform. Günün fırsatı gibi ek özellikleriyle satış arttırılabilen bir platform olmasıyla birlikte ortalama %12 oranında bir komisyon ücreti alıyor.
Mağaza Ücreti
Gittigidiyor da mağaza ücretleri ürün sayısına göre değişmekte. Bu rakamlar ben bu yazıyı yazdığım sırada aşağıdaki gibiydi.
Her ihtimale karşı şuraya güncel linki de bırakayım. Gittigidiyor güncel komisyon oranları
Her mağazanın aynı zamanda farklı özellikleri de mevcut. Bunları aşağıda görebilirsiniz.
Abone Olmadan | Temel Mağaza | Pro Mağaza | Mega Mağaza | Mega + Mağaza | Özel Mağaza | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ücret | – | 69 TL | 189 TL | 499 TL | 1399 TL | 299 TL |
Listeleme Kapasitesi | – | 100 Adet | 1000 Adet | 10,000 Adet | 100,000 Adet | 100,000 Adet |
Ücretsiz Listeleme Hakkı | 10 Adet | 100 Adet | 1000 Adet | 10,000 Adet | 100,000 Adet | 100,000 Adet |
Ücretsiz Ekstra Özellik Hakkı | – | 5 Adet | 10 Adet | 20 Adet | 50 Adet | – |
Listeleme Ücreti | 0,99 TL | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Özel Kategorileride Listeleme | 0,20 TL | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Çok Adetli Listeleme | 4 TL | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
Listeleme Ücretleri
Bu rakamlar haricinde ürünleri öne çıkarmak için de farklı listeleme seçenekleri mevcut. Bu listeleme biçimlerinin fiyatları ise aşağıdaki gibi.
Abone Olmadan | Temel Mağaza | Pro Mağaza | Mega Mağaza | Mega + Mağaza | Özel Mağaza | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ücretsiz Ekstra Özellik Hakkı | – | 5 Adet | 10 Adet | 20 Adet | 50 Adet | – |
Vitrin | 5,49 TL | 4,99 TL | 4,99 TL | 4,99 TL | 4,99 TL | 4,99 TL |
Alt Başlık | 1,49 TL | 0,79 TL | 0,79 TL | 0,79 TL | 0,79 TL | 0,79 TL |
Kalın Yazı | 2,49 TL | 1,99 TL | 1,99 TL | 1,99 TL | 1,99 TL | 1,99 TL |
Reklam Paketi | 6,49 TL | 5,99 TL | 5,99 TL | 5,99 TL | 5,99 TL | 5,99 TL |
Komisyon Oranları
Son olarak satış sonrası Gittigidiyor tarafından yapılan kesinti oranları ise aşağıdaki gibi.
Ana Kategori | Alt Kategoriler | Komisyon Oranı |
---|---|---|
Antika, Sanat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% |
Bebek & Anne | Kategori Geneli | 17% |
Bebek & Anne | Bebek Güvenliği | 14% |
Bebek & Anne | Bebek Beslenme | 12% |
Bebek & Anne | Bebek Bezi ve Islak Havlu, Alt Açma | 12% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Kategori Geneli | 12% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Ev Güvenlik Sistemleri | 17% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Beyaz Eşya | 9% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Isıtma & Soğutma | 9% |
Bilgisayar, Tablet | Kategori Geneli | 10% |
Bilgisayar, Tablet | Dizüstü (Laptop), Notebook Bilgisayar | 6% |
Bilgisayar, Tablet | Masaüstü (Desktop) Bilgisayar | 6% |
Bilgisayar, Tablet | Tablet | 6% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Kategori Geneli | 17% |
Cep Telefonu ve Aksesuar | Cep Telefonu | 7% |
Cep Telefonu Aksesuar | Giyilebilir Teknoloji | 10% |
Cep Telefonu Aksesuar | Hafıza Kartı / Sim Kart,Hat | 10% |
Cep Telefonu Aksesuar | Sabit Telefon | 17% |
DVD, VCD, Blu-ray | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Kategori Geneli | 14% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Aydınlatma | 17% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Halı, Kilim | 17% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev Tekstili Ürünleri | 17% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Diğer Ev & Dekorasyon | 15% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev & Dekor Objeleri | 20% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Mutfak | 15% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kategori Geneli | 17% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kedi Maması | 12% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Köpek Maması | 12% |
Fotoğraf & Kamera | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 12% |
Süpermarket | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 11% |
Giyim & Aksesuar | Kategori Geneli | 20% |
Giyim & Aksesuar | Erkek Ayakkabı | 17% |
Giyim & Aksesuar | Kadın Ayakkabı | 17% |
Kitap, Dergi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% |
Koleksiyon | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kategori Geneli | 17% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Elektrikli Diş Fırçası | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kondom (Prezervatif) | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Medikal Ürünler | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Parfüm | 14% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Bakımı | 14% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Kurutma, Fön Makinesi | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Şekillendirici | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Epilatör | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Lazer Epilatör | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Erkek Bakım Kiti | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Kesme Makinesi | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Bıçağı | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi Yedek Parça | 12% |
Mücevher, Takı, Saat | Kategori Geneli | 20% |
Mücevher, Takı, Saat | Ziynet ve Külçe Altın | 10% |
Mücevher, Takı, Saat | Saat | 15% |
Müzik, Plak, Enstrüman | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% |
Ofis, Kırtasiye | Kategori Geneli | 16% |
Ofis, Kırtasiye | Ofis Malzemeleri | 11% |
Ofis, Kırtasiye | Ofis Elektroniği | 11% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Kategori Geneli | 15% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Lastik | 9% |
Oyuncak & Hobi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Kategori Geneli | 10% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Televizyon | 6% |
Spor & Outdoor | Kategori Geneli | 12% |
Spor & Outdoor | Outdoor | 17% |
Spor & Outdoor | Avcılık, Kamp | 17% |
Spor & Outdoor | Besin Takviyesi | 12% |
Video Oyun & Konsol | Kategori Geneli | 15% |
Video Oyun & Konsol | Oyun Konsolu | 10% |
Yapı Market & Tamirat | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 14% |
Diğer Her Şey | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% |
Bol kazançlar dilerim.
[penci_review]Bir e-ticaret danışmanı olarak uzun süredir e-ticaret, SEO ve Google Ads gibi konulara kafa yoruyorum. Bildiklerimi ve öğrendiklerimi de sizlerle paylaşıyorum. E-ticaret siteniz varsa ve e-ticaret danışmanlığı ya da Google Ads yönetimi hizmeti almak istiyorsanız tarafıma iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.
Hakkımızda
Dijital pazarlama ve e-ticaret üzerine bilgilerimizi ve öğrendiklerimizi paylaşıyoruz, çünkü paylaşmayı seviyoruz :)Dijital pazarlama ve e-ticaret danışmanlığında edindiğimiz tecrübeyi markanız için değerlendirelim.
Haber listemize katılın!
Daha fazla blog yazısı
Tümünü GösterSon Yazılar
- Mart Ayında Satışlarınızı Arttırmak İÇin Kullanabileceğiniz Önemli Günler Mart 3, 2023
- İngiltere İle E-İhracat Yaparken Bilmeniz Gerekenler Kasım 21, 2022
- Eylül Ayı Önemli Günler Takvimi Eylül 1, 2022